首页  公司介绍 国际品牌 国产品牌 信息发布 网上订购 联系我们
 
 
 
 常州亚威首页 >> 国产品牌 >> 落地车床
FT系列 落地车床

[产品说明]

1、本系列机床适用于加工直径大、长度短的工件和薄壁筒形工件,可用高速钢或硬质合金刀具对钢件、铸铁件及轻合金件进行加工,可完成外圆、内孔、锥面、端面、切槽、切断等加工。
2、主运动为交流驱动或直流驱动,交流驱动时主轴转速为18级,直流驱动时采用调磁、调压的调速方式,并配有四级机械变速。
3、进给运动也是交流驱动(FT160-FT250)或直流驱动(FT315-FT800)。
4、床头箱主轴采用精密滚动轴承。
5、本系列机床可按用户要求提供加长型,也可提供数控型。

参数名称 单位 FT160 FT200 FT250 FT315 FT400 FT500 FT630 FT800
基座平板上最大回转直径 mm 1600 2000 2200 2500 2500 3150 3150 4000
地坑中最大回转直径 mm - - 2500 3150 4000 5000 6300 8000
最大工件长度 mm 2000 2000 2000 2500 2500 3150 3150 4000
地坑中最大工件长度 mm - - 500 800 800 1000 1000 1250
悬卡最大工件重量 t 2.5 2.5 3.15 5 6.3 10 16 20
顶尖间最大工件重量 t 8 8 10 16 20 32 50 63
花盘直径 mm 1600 1600 2000 2500 3150 4000 4000 4500
花盘最大扭矩 kN.m 10 25 31.5 50 63 80 100 125
花盘转速范围 r/min 31.5~160
(18级)
2~100
(18级)
1.6~80
(18级)
0.8~80
(无级)
0.63~63
(无级)
0.5~50
(无级)
0.4~40
(无级)
0.3~30
(无级)
刀架最大切削力 kN 16 31.5 31.5 40 40 50 50 63
数控型刀架最大切削力 kN 15 32 25 40 40 40 40 40
刀架纵向进给量范围 mm/min 0.71~125 0.35~63 0.12~45.75 0.12~45.75 0.12~45.75 0.16~500 0.16~500 0.16~500
数控型刀架进给量范围 mm/min 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000 0.1~1000
刀架纵向快速移动速度 mm/min 3000 3000 3000 2020 2020 3000 3000 3000
尾座套筒行程 mm 200/300 200/300 200 200 200 300 300 200
主电动机功率 kW 22(AC) 22(AC) 30(AC) 40(DC) 40(DC) 55(DC) 55(DC) 75(DC)
机床重量(约) t 17.8 18.17 20.7 32.2 41.5 98 110 150
机床外形尺寸(长×宽×高) cm 573
×
288
×
235
589
×
288
×
235
580
×
304
×
240
763
×
365
×
283
741
×
444
×
382
     
地 址:江苏省常州市博爱路6号纺工大楼5楼
电 话:0519-88123168 88123678  传 真:0519-88120577
E-mail:yw@czyawei.com 备案号:苏ICP备06032527号